Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), merkez kampüsün yanı sıra Çayırlı, Kemah, Kemaliye, Refahiye, Tercan, Üzümlü ve İliç'teki meslek yüksekokullarında eğitim veren çok sayıdaki ön lisans programıyla dikkat çekiyor.
2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitenin en yüksek taban puanla öğrenci alan ön lisans programı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı oldu. Program, 349,73705 taban puanı ve 399 bin 495 başarı sıralaması ile 40 kişilik kontenjanını doldurdu.
Anestezi programını Uçak Teknolojisi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Ağız ve Diş Sağlığı programları takip etti. Bu tablo, sağlık ve havacılık alanındaki ön lisans programlarının adaylar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ettiğini ortaya koydu.
Üniversitenin farklı ilçelerde faaliyet gösteren meslek yüksekokulları da sağlık, raylı sistemler, bilişim, enerji, turizm, veterinerlik, lojistik ve tasarım gibi birçok alanda eğitim vererek geniş bir tercih yelpazesi sunuyor. Özellikle Raylı Sistemler, Bilgisayar Programcılığı, Sivil Havacılık, Laborant ve Veteriner Sağlık, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Bilişim Güvenliği Teknolojisi gibi bölümler, istihdam odaklı eğitim anlayışıyla öne çıkıyor.
Uzmanlar, ön lisans tercihinde bulunacak adayların yalnızca taban puanlara değil, başarı sıralamalarına, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans tamamlama imkânlarına ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarına da dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Sağlık, havacılık ve teknik programların son yıllarda iş gücü piyasasında öne çıkan alanlar arasında yer aldığına dikkat çekiliyor.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2025 Ön Lisans Programları Taban Puanları
| Program | MYO | Kont. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi | Sağlık Hizmetleri MYO | 40 | 399.495 | 349,73705 |
| Uçak Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | 50 | 400.141 | 349,63376 |
| İlk ve Acil Yardım | Sağlık Hizmetleri MYO | 45 | 424.109 | 346,02812 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlık Hizmetleri MYO | 40 | 431.376 | 344,95472 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Sağlık Hizmetleri MYO | 55 | 477.989 | 338,48123 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri MYO | 30 | 542.654 | 330,30924 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Çayırlı MYO | 40 | 627.012 | 320,86938 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | İliç Dursun Yıldırım MYO | 40 | 637.696 | 319,74544 |
| Eczane Hizmetleri | Sağlık Hizmetleri MYO | 35 | 673.273 | 316,11045 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Refahiye Bahar Yıldırım SHMYO | 30 | 690.868 | 314,36369 |
| Evde Hasta Bakımı | Sağlık Hizmetleri MYO | 65 | 758.487 | 308,06144 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Meslek Yüksekokulu | 40 | 759.681 | 307,95227 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği (UÖ) | Refahiye MYO | 35 | 770.638 | 306,96166 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Sağlık Hizmetleri MYO | 50 | 822.889 | 302,39858 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Meslek Yüksekokulu | 40 | 840.291 | 300,92120 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Hizmetleri MYO | 30 | 894.247 | 296,47267 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Meslek Yüksekokulu | 30 | 907.119 | 295,44298 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Meslek Yüksekokulu | 35 | 916.301 | 294,69648 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Üzümlü MYO | 70 | 1.042.364 | 284,98366 |
| Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | Refahiye MYO | 30 | 1.051.893 | 284,28232 |
| Bilgisayar Programcılığı | Meslek Yüksekokulu | 60 | 1.063.789 | 283,38739 |
| Raylı Sistemler Makinistliği | Kemah MYO | 40 | 1.073.079 | 282,69560 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Meslek Yüksekokulu | 35 | 1.090.042 | 281,45455 |
| Çocuk Gelişimi | Refahiye Bahar Yıldırım SHMYO | 30 | 1.200.389 | 273,54241 |
| Aşçılık | Turizm ve Otelcilik MYO | 60 | 1.229.171 | 271,53603 |
| Elektrik | Meslek Yüksekokulu | 55 | 1.256.675 | 269,62024 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | Refahiye MYO | 35 | 1.301.966 | 266,48085 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Kemaliye Hacı Ali Akın MYO | 50 | 1.308.287 | 266,04435 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (UÖ) | Kemah MYO | 50 | 1.333.067 | 264,32752 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Meslek Yüksekokulu | 30 | 1.333.639 | 264,28758 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Çayırlı MYO | 50 | 1.340.580 | 263,81211 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Meslek Yüksekokulu | 40 | 261,87472 | 1.368.828 |
| Sosyal Hizmetler | Tercan MYO | 35 | 1.388.552 | 260,52160 |
| Elektronik Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | 30 | 1.389.919 | 260,42993 |
| Harita ve Kadastro | Meslek Yüksekokulu | 30 | 1.392.818 | 260,23817 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | Refahiye MYO | 30 | 1.393.224 | 260,21137 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Kemaliye Hacı Ali Akın MYO | 70 | 1.396.259 | 259,99815 |
| Tapu ve Kadastro | İliç Dursun Yıldırım MYO | 60 | 1.420.162 | 258,36621 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Kemah MYO | 30 | 1.431.383 | 257,59876 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Tercan MYO | 30 | 1.457.997 | 255,77600 |
| Turist Rehberliği | Turizm ve Otelcilik MYO | 30 | 1.459.408 | 255,67892 |
| Bilgisayar Programcılığı | Üzümlü MYO | 50 | 1.521.636 | 251,44165 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Kemah MYO | 25 | 1.529.339 | 250,91627 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Turizm ve Otelcilik MYO | 25 | 1.538.713 | 250,26551 |
| Moda Tasarımı | Meslek Yüksekokulu | 30 | 1.547.700 | 249,65376 |
| Bilgisayar Programcılığı | Tercan MYO | 55 | 1.557.141 | 249,01600 |
| İç Mekân Tasarımı | Meslek Yüksekokulu | 40 | 1.572.416 | 247,97645 |
| Lojistik | Meslek Yüksekokulu | 50 | 1.575.880 | 247,74252 |
| İnşaat Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | 30 | 1.593.864 | 246,52794 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Kemah MYO | 30 | 1.614.563 | 245,11025 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Meslek Yüksekokulu | 30 | 1.630.736 | 244,00865 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Tercan MYO | 25 | 1.664.647 | 241,69850 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Kemah MYO | 50 | 1.669.866 | 241,34297 |
| Maliye | Üzümlü MYO | 25 | 1.679.873 | 240,66247 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | İliç Dursun Yıldırım MYO | 30 | 1.715.392 | 238,24162 |
| Mimari Restorasyon | Kemaliye Hacı Ali Akın MYO | 30 | 1.749.256 | 235,93286 |
| İç Mekân Tasarımı | Üzümlü MYO | 30 | 1.771.709 | 234,37910 |
| Posta Hizmetleri | Refahiye MYO | 80 | 1.781.693 | 233,69447 |
| Talaşlı Üretim Teknikerliği | Meslek Yüksekokulu | 45 | 1.926.298 | 223,46359 |
EBYÜ'nün 2025 ön lisans verileri incelendiğinde, sağlık temalı programların zirvedeki yerini koruduğu, havacılık ve teknik programların da adaylardan yoğun ilgi gördüğü görülüyor. Bunun yanında üniversitenin ilçe meslek yüksekokullarında açılan raylı sistemler, bilişim, enerji, veterinerlik, turizm ve tasarım programları, farklı sektörlere yönelik nitelikli ara eleman yetiştirme misyonunu sürdürüyor.
2026 YKS tercih döneminde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini tercih etmeyi planlayan adayların, ÖSYM'nin yayımlayacağı güncel tercih kılavuzunu esas almaları, tercihlerini oluştururken yalnızca taban puanlara değil başarı sıralamalarına, kontenjanlara, DGS ile lisans tamamlama olanaklarına ve mezuniyet sonrası istihdam fırsatlarına da dikkat etmeleri öneriliyor. Böylece adaylar, ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine en uygun programı daha bilinçli şekilde tercih edebilirler.





