Erzincan Üzümlü Milli Emlak Şefliği, ilçe merkezi ve bağlı belde ile köylerde yer alan 20 adet Hazine taşınmazını açık artırma usulüyle satışa sunuyor. Yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunan ihalede; imarlı konut alanlarından tarım arazilerine kadar birçok gayrimenkul yer alıyor.
9 Konut Alanı, 11 Tarım Arazisi İhaleye Çıkıyor 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle yapılacak ihaleler, Üzümlü Milli Emlak Şefliği komisyon salonunda gerçekleşecek. Satışa sunulan gayrimenkullerin dağılımı şu şekilde:
· Konut Alanları (9 Adet): Üzümlü İlçesi Fatih Mahallesi, Altınbaşak Beldesi Süleymanlı, Büyük Kadağan ve Pınarbaşı Mahalleleri.
· Tarım Arazileri (11 Adet): Denizdamı, Bayırbağ ve Pınarlıkaya Köyleri.
Ödeme Kolaylığı: %20 Peşin İndirimi ve 2 Yıl Taksit İmkanı İhaleyi kazanan alıcılar için cazip ödeme seçenekleri hazırlanmış durumda:
· Peşin Ödeme Avantajı: İhale bedelinin peşin ödenmesi durumunda %20 indirim uygulanacak.
· Taksitli Ödeme Seçeneği: Belirlenen limitleri aşan satışlarda bedelin en az 1/4’ü peşin, kalanı ise 2 yılda, 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle (kanuni faiz uygulanarak) ödenebilecek.
Üzümlü İlçesi sınırları içerisinde, aşağıda bulunduğu yer ve diğer tapu nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Üzümlü Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.
Satılacak taşınmazın ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak. Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3'er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte, tahsili için talepte bulunulabilir.
Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli:
· 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
· 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
· 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), oranında Döner Sermaye ücreti alınacak.
NOT- Satış ihalesine çıkarılan taşınmazlara ait ilan www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.
| 2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN | ||||||||||||
| Sıra No | Bulunduğu Yer ve Mevkii | Cinsi | Pafta | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | Altınbaşak Süleymanlı Mh. | Arsa | 131 | 9 | 537,88 | Tam | İmarlı / Konut Alanı | 810.000,00 | 162.000,00 | 27.08.2026 | 10:00 | |
| 2 | Altınbaşak Süleymanlı Mh. | Arsa | 131 | 10 | 537,88 | Tam | İmarlı / Konut Alanı | 942.000,00 | 188.400,00 | 27.08.2026 | 10:20 | |
| 3 | Altınbaşak Büyük Kadağan Mh. | Ham Toprak | 111 | 30 | 226,76 | Tam | İmarlı / Konut Alanı | 230.000,00 | 46.000,00 | 27.08.2026 | 10:40 | |
| 4 | Altınbaşak- Pınarbaşı Mh. | Ham Toprak | 1653 | 761,10 | Tam | İmarlı /Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 270.000,00 | 54.000,00 | 27.08.2026 | 11:00 | ||
| 5 | Altınbaşak- Pınarbaşı Mh. | Ham Toprak | 1623 | 234,31 | Tam | İmarlı /Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 98.000,00 | 19.600,00 | 27.08.2026 | 11.20 | ||
| 6 | Altınbaşak- Pınarbaşı Mh. | Ham Toprak | 1624 | 837,16 | Tam | İmarlı /Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 295.000,00 | 59.000,00 | 27.08.2026 | 11.40 | ||
| 7 | Altınbaşak- Pınarbaşı Mh. | Ham Toprak | 1594 | 2.500,00 | Tam | İmarlı /Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 875.000,00 | 175.000,00 | 27.08.2026 | 12.00 | ||
| 8 | Denizdamı Köyü | Ham Toprak | 101 | 251 | 442,43 | Tam | İmarsız | 225.000,00 | 45.000,00 | 27.08.2026 | 12.20 | |
| 9 | Bayırbağ Köyü | Ham Toprak | 175 | 427 | 2.991,56 | Tam | İmarsız | 1.950.000,00 | 390.000,00 | 27.08.2026 | 13.00 | |
| 10 | Bayırbağ Köyü | Ham Toprak | 203 | 26 | 1.372,46 | Tam | İmarsız | 690.000,00 | 138.000,00 | 27.08.2026 | 13.20 | |
| 11 | Pınarlıkaya Köyü | Ham Toprak | 106 | 150 | 3.735,18 | Tam | İmarsız | 335.000,00 | 100.500,00 | 27.08.2026 | 13.40 | |
| 12 | Pınarlıkaya Köyü | Ham Toprak | 106 | 172 | 402,80 | Tam | İmarsız | 150.000,00 | 30.000,00 | 27.08.2026 | 14.00 | |
| 13 | Pınarlıkaya Köyü | Ham Toprak | 106 | 173 | 402,80 | Tam | İmarsız | 35.000,00 | 7.000,00 | 27.08.2026 | 14.20 | |
| 14 | Pınarlıkaya Köyü | Ham Toprak | 140 | 7 | 44,89 | Tam | İmarsız | 15.000,00 | 3.000,00 | 27.08.2026 | 14.40 | |
| 15 | Fatih Mh. | Arsa | 685 | 1 | 566,50 | Tam | İmarlı / Konut Alanı | 850.000,00 | 170.000,00 | 27.08.2026 | 15.00 | |
| 16 | Fatih Mh. | Arsa | 105 | 188 | 480,45 | Tam | İmarlı / Konut Alanı | 845.000,00 | 169.000,00 | 27.08.2026 | 15.20 | |
| 17 | Fatih Mh. | Arsa | 105 | 189 | 279,56 | Tam | İmarlı / Konut Alanı | 705.000,00 | 141.000,00 | 27.08.2026 | 15.40 | |
| 18 | Fatih Mh. | Arsa | 105 | 192 | 481,95 | Tam | İmarlı / Konut Alanı | 1.085.000,00 | 217.000,00 | 27.08.2026 | 16.00 | |
| 19 | Fatih Mh. | Ham Toprak | 105 | 130 | 178,23 | Tam | İmarlı / Konut Alanı | 270.000,00 | 54.000,00 | 27.08.2026 | 16.20 | |
| 20 | Fatih Mh. | Ham Toprak | 106 | 131 | 96,40 | Tam | İmarlı / Konut Alanı | 145.000,00 | 29.000,00 | 27.08.2026 | 16.40 | |





