"Köye Dönüş ve Yazlık Yuva Kurmak İçin Tam Zamanı"
Köy yerleşim alanının hemen bitişinde bulunan hazine arazilerinin küçük metrekareli parsellerden oluşması en dikkat çeken özellikler ile ön plana çıkıyor. Büyük sermaye gerektirmeyen bu yapı, özellikle küçük yatırımcılar ve kışın şehirde yaşayıp yaz aylarına memleketin serin köylerine gitmek isteyen gurbetçiler için eşsiz bir imkan sunuyor. Konut yapımına ve bahçe kullanımına elverişli bu alanlar, doğayla iç içe müstakil bir yaşam kurmak isteyenler için “köye dönüş” kapısını aralıyor.
Yatırımcının ve Gurbetçinin Gözü Tepebaşı’nda
Milli Emlak Şefliği tarafından duyurulan satış kararı, bölge genelinde ve gurbetteki vatandaşlar arasında büyük heyecan yarattı. Küçük bütçelerle köy sınırları içerisinde mülk sahibi olma imkânı tanıyan ihale, Tepebaşı Köyü’ndeki sosyal ve ekonomik hareketliliği de artırmaya aday.
İhaleye katılmak isteyen vatandaşların, şartnamede belirtilen geçici teminat bedellerini yatırarak gerekli belgelerle birlikte Tercan Milli Emlak Şefliği’ne başvuruda bulunmaları gerekiyor. Parsel detayları ve ihale takviminin Tercan Kaymakamlığı ilan panolarından takip edilebileceği bildirildi.
Tercan Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden Satışı Yapılacak Taşınmazların İlan Metni
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ihalesi Tercan Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği Odasında) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak.
Taşınmazların satış bedellerinin; Belediye sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00-TL yi, Belediye sınırları dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00-TL yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecek. 4706 Sayılı Kanun gereğince Hazine taşınmazlarının satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaf olacak.
Hazine taşınmazının satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi (% 20) indirim uygulanır.
Hazineye ait taşınmazların ihale sonucu oluşacak satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000.TL ye kadarlık kısmı için %1, 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için %0,5, 10.000.000 TL den fazlası için %0,25 döner sermaye ücreti peşin olarak alınacak.
Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Tercan Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale İlanları www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.
Adres: Kazım Karabekir Mah. Yüksekokul Cad. No:13 Tercan / Erzincan Tel:0 446 441 30 16
| 2886 SAYILI KANUNUN 45 İNCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||
| S. No | İli | İlçesi | Mahalle / Köy | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedeli (TL) |
Geçici Teminat Bedeli (TL) |
İhale Tarihi | İhale saati | |||
| 1 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 110 | 37 | 800,00m² | Tam | İmarsız | 130.000,00 | 32.500,00 | 02.09.2026 | 10:20 | |||
| 2 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 110 | 39 | 1.100,77m² | Tam | İmarsız | 180.000,00 | 45.000,00 | 02.09.2026 | 10:40 | |||
| 3 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 110 | 110 | 225,09m² | Tam | İmarsız | 40.000,00 | 10.000,00 | 02.09.2026 | 11:00 | |||
| 4 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 110 | 112 | 470,18m² | Tam | İmarsız | 80.000,00 | 20.000,00 | 02.09.2026 | 11:20 | |||
| 5 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 110 | 113 | 500,00m² | Tam | İmarsız | 80.000,00 | 20.000,00 | 02.09.2026 | 11:40 | |||
| 6 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 110 | 114 | 461,75m² | Tam | İmarsız | 75.000,00 | 18.750,00 | 02.09.2026 | 13:20 | |||
| 7 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Susuz Tarla | 110 | 256 | 15.125,72m² | Tam | İmarsız | 681.000,00 | 170.250,00 | 02.09.2026 | 13:40 | |||
| 8 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 116 | 15 | 784,25m² | Tam | İmarsız | 186.000,00 | 46.500,00 | 02.09.2026 | 14:00 | |||
| 9 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 116 | 16 | 819,48m² | Tam | İmarsız | 177.000,00 | 44.250,00 | 02.09.2026 | 14:20 | |||
| 10 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 116 | 17 | 1.811,34m² | Tam | İmarsız | 398.500,00 | 99.625,00 | 02.09.2026 | 14:40 | |||
| 11 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 117 | 2 | 1.074,58m² | Tam | İmarsız | 175.000,00 | 43.750,00 | 02.09.2026 | 15:00 | |||
| 12 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 117 | 6 | 603,44m² | Tam | İmarsız | 100.000,00 | 25.000,00 | 02.09.2026 | 15:20 | |||
| 13 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 117 | 8 | 1.164,30m² | Tam | İmarsız | 190.000,00 | 47.500,00 | 03.09.2026 | 10:20 | |||
| 14 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 121 | 1 | 721,79m² | Tam | İmarsız | 120.000,00 | 30.000,00 | 03.09.2026 | 10:40 | |||
| 15 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 121 | 3 | 295,39m² | Tam | İmarsız | 50.000,00 | 12.500,00 | 03.09.2026 | 11:00 | |||
| 16 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 121 | 4 | 329,68m² | Tam | İmarsız | 55.000,00 | 13.750,00 | 03.09.2026 | 11:20 | |||
| 17 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 125 | 1 | 501,40m² | Tam | İmarsız | 85.000,00 | 21.250,00 | 03.09.2026 | 11:40 | |||
| 18 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 126 | 2 | 287,26m² | Tam | İmarsız | 50.000,00 | 12.500,00 | 03.09.2026 | 13:20 | |||
| 19 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 136 | 1 | 404,99m² | Tam | İmarsız | 65.000,00 | 16.250,00 | 03.09.2026 | 13:40 | |||
| 20 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 141 | 2 | 500,19m² | Tam | İmarsız | 85.000,00 | 21.250,00 | 03.09.2026 | 14:00 | |||
| 21 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 141 | 3 | 500,19m² | Tam | İmarsız | 85.000,00 | 21.250,00 | 03.09.2026 | 14:20 | |||
| 22 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 141 | 4 | 504,79m² | Tam | İmarsız | 85.000,00 | 21.250,00 | 03.09.2026 | 14:40 | |||
| 23 | Erzincan | Tercan İlçesi | Tepebaşı Köyü | Ham Toprak | 145 | 1 | 296,45m² | Tam | İmarsız | 50.000,00 | 12.500,00 | 03.09.2026 | 15:00 | |||




