Erzincan Valiliği’nin resmi internet sitesinden alınan Nisan Ayı Koordinasyon toplantısı verilere göre, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2025 yılı dahil merkez ve ilçeleri toplam proje tutarı 259.003.180 TL olarak yatırım öngörülürken bu yıl için ayrılan ödenek 13.799.958 TL oldu.
Erzincan’da yeni okul yapımı, ek bina yapımı, mevcut okulların onarımı, bilişim ve internet alt yapıları, çeşitli onarım işleri yapılması yatırımı öngörülüyor.
ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı | |
1 | 15 TEMMUZ İMAM HATİP LİSESİ TERAS ONARIM İŞİ | 195.600 | 195.600 | 0 | 195.600 | 195.600 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | MERKEZ |
2 | BAHÇELİEVLER İLKOKULU İNTERNET ALTYAPISI YAPIM İŞİ | 61.794 | 61.794 | 0 | 61.794 | 61.794 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | MERKEZ |
3 | BEDRİYE VE SAMİ KARAKAYA ANAOKULU GÜVENLİK KAMERASI YAPIM İŞİ | 66.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | MERKEZ |
4 | ÇAYIRLI ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK EKSİKLİKLERİNİ GİDERME VE KONFERANS SALONU YAPIM İŞİ | 1.064.339 | 1.064.339 | 0 | 1.064.339 | 1.064.339 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | ÇAYIRLI |
5 | ERZİNCAN ATATÜRK LİSESİ, NECİP FAZIL ANAOKULU, MÜŞİR ZEKİ PAŞA ORTAOKULU, YALINCA ORTAOKULU, KIZILAY ANAOKULU KAZAN DAİRESİ ONARIM İŞİ | 312.000 | 312.000 | 0 | 312.000 | 312.000 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | MERKEZ |
6 | ERZİNCAN LİSESİ KANTİN ABONELİĞİ AYRIMI İŞİ | 45.012 | 45.012 | 0 | 45.012 | 45.012 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | MERKEZ |
7 | ERZİNCAN MERKEZ ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ İLKOKULU YAPIM İŞİ | 0 | 104.976.000 | 22.237.693 | 0 | 22.237.693 | %21,18 | %0,00 | %0,00 | %20,00 | MERKEZ |
8 | ERZİNCAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SPOR SALONU ONARIM İŞİ | 1.792.958 | 1.792.958 | 0 | 1.792.958 | 1.792.958 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | MERKEZ |
9 | GÜL CELAL TORAMAN MTAL SERALARI VE EK BİNA ELEKTRİK ALTYAPISI YAPIM İŞİ | 298.800 | 298.800 | 0 | 298.800 | 298.800 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | MERKEZ |
10 | GÜZEL SANATLAR LİSESİ ATÖLYE BİNASI ONARIM İŞİ | 176.000 | 176.000 | 0 | 176.000 | 176.000 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | MERKEZ |
11 | İLİÇ, ÜZÜMLÜ, TERCAN, ÇAYIRLI VE MERKEZDE BULUNAN MUHTELİF OKULLARA KOMPANZASYON YAPIM İŞİ | 94.200 | 94.200 | 0 | 94.200 | 94.200 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | |
12 | KAVAKYOLU NECİP FAZIL ANAOKULU, ZİŞAN CELEP ANAOKULU, ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU DIŞ CEPHE YALITIM İŞİ | 1.194.000 | 1.194.000 | 0 | 1.194.000 | 1.194.000 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | MERKEZ |
13 | MAMA HATUN-MEYSUN ANA-MUSTAFA KEMAL ANAOKULLARI DIŞ CEPHE YALITIM İŞİ | 1.014.000 | 1.014.000 | 0 | 1.014.000 | 1.014.000 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | MERKEZ |
14 | MEHMETÇİK ORTAOKULU EK BİNA YAPIM İŞİ | 0 | 62.220.000 | 0 | 0 | 0 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | MERKEZ |
15 | MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KIZ MESLEK LİSESİ) | 6.192.779 | 84.200.000 | 65.407.104 | 6.192.779 | 71.599.883 | %85,04 | %100,00 | %100,00 | %87,00 | MERKEZ |
16 | ORGENERAL SELAHATTİN DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU İNTERNET ALTYAPISI YAPIM İŞİ | 170.400 | 170.400 | 0 | 170.400 | 170.400 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | MERKEZ |
17 | REFAHİYE MUHTELİF OKULLAR KOMPANZASYON YAPIM İŞİ | 109.420 | 109.420 | 0 | 109.420 | 109.420 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | REFAHİYE |
18 | TERCAN ANADOLU LİSESİ VE YURT BİNASI KAZAN DAİRESİ BAKIM VE ONARIM İŞİ | 306.000 | 306.000 | 0 | 306.000 | 306.000 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | TERCAN |
19 | TERCAN ATATÜRK İLKOKULU İNTERNET ALTYAPISI YAPIM İŞİ | 146.555 | 146.555 | 0 | 146.555 | 146.555 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | TERCAN |
20 | TERCAN MAMAHATUN 17 ŞUBAT ORTAOKULU İÇİN POE SWİTCH ALIM İŞİ | 16.680 | 16.680 | 0 | 16.680 | 16.680 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | TERCAN |
21 | TERZİBABA İMAM HATİP ORTAOKULU İNTERNET ALTYAPISI YAPIM İŞİ | 126.008 | 126.008 | 0 | 126.008 | 126.008 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | MERKEZ |
22 | ÜZÜMLÜ ANAOKULU SİSTEM ATÖLYESİ ÇATI ONARIM İŞİ | 264.000 | 264.000 | 0 | 264.000 | 264.000 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | ÜZÜMLÜ |
23 | YAVUZ SELİM İLKOKULU İNTERNET ALTYAPISI YAPIM İŞİ | 153.414 | 153.414 | 0 | 153.414 | 153.414 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | %100,00 | MERKEZ |
13.799.958 | 259.003.180 | 87.644.797 | 13.799.958 | 101.444.755 | 39% | 100% | 100% |
Kaynak: Erzincan Valilik