Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınmayı destekleme, tarım ve hayvancılığı geliştirme ve "Köye Dönüş" projeleri kapsamında vatandaşların kırsal alanlara ilgisi artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, köylerine dönerek üretim yapmak isteyen genç girişimciler ve yatırımcılar için İliç’te dikkat çeken önemli bir adım atıldı.
İliç Milli Emlak Şefliği tarafından Ağıldere, Küçükarmutlu ve Büyükarmutlu köylerinde bulunan Hazineye ait 8 adet arazi taksitle satışa çıkarılıyor. Arazilerin yatırıma dönüştürülerek hem üreticinin önünü açması hem de yerel ekonomiye canlılık kazandırması hedefleniyor.
İhale İliç Kaymakamlığında Gerçekleştirilecek
Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacak. İhaleler, belirlenen tarih ve saatlerde İliç Kaymakamlığı bünyesindeki Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda gerçekleştirilecek.
Peşin Ödemede %20 İndirim ve Taksit İmkânı
Yatırımcılar için cazip ödeme kolaylıklarının sunulduğu ihale sürecinde finansal avantajlar da dikkat çekiyor:
· Peşin Ödeme İndirimi: Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi durumunda %20 indirim uygulanacak.
· Taksitli Ödeme Seçeneği: Satış bedelinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmek istenmesi halinde; bedelin en az %25'i (dörtte biri) peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yıl içinde, 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle ve kanuni faiziyle ödenebilecek.
Kırsalda üretim yapmak ve kendi işini kurmak isteyen tüm vatandaşlar ile yatırımcılar, taşınmazların detaylarına ve ihale şartnamesine İliç Milli Emlak Şefliğinden ulaşabilirler. Satış ihalesine çıkarılan taşınmazlara ait ilan www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.
| 2886 SAYILI KANUNUN 45'İNCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN | |||||||||||||||
| İl | İlçe | Köy | Ada | Parsel | İmar Durumu | Hazine Hissesi | Cinsi | Yüzölçümü (m²) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | Tahmini Satış Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
| Erzincan | İliç | Ağıldere | 106 | 30 | İmarsız | Tam | Arsa | 118,81 | 2.000,00 | 10.000,00 | 19.08.2026 | 11:30 | |||
| Erzincan | İliç | Küçükarmutlu | 108 | 7 | İmarsız | Tam | Susuz Tarla | 3.448,20 | 52.000,00 | 260.000,00 | 19.08.2026 | 11:45 | |||
| Erzincan | İliç | Küçükarmutlu | 108 | 8 | İmarsız | Tam | Susuz Tarla | 3.385,19 | 51.000,00 | 255.000,00 | 19.08.2026 | 12:00 | |||
| Erzincan | İliç | Küçükarmutlu | 107 | 13 | İmarsız | Tam | Susuz Tarla | 6.566,08 | 102.000,00 | 510.000,00 | 19.08.2026 | 13:00 | |||
| Erzincan | İliç | Büyükarmutlu | 136 | 25 | İmarsız | Tam | Susuz Tarla | 5.715,81 | 83.000,00 | 415.000,00 | 19.08.2026 | 13:15 | |||
| Erzincan | İliç | Büyükarmutlu | 110 | 125 | İmarsız | Tam | Ham Toprak | 4.718,39 | 60.000,00 | 300.000,00 | 19.08.2026 | 13:30 | |||
| Erzincan | İliç | Büyükarmutlu | 181 | 25 | İmarsız | Tam | Susuz Tarla | 1.467,52 | 22.200,00 | 111.000,00 | 19.08.2026 | 13:45 | |||
| Erzincan | İliç | Büyükarmutlu | 183 | 26 | İmarsız | Tam | Susuz Tarla | 3.795,15 | 56.000,00 | 280.000,00 | 19.08.2026 | 14:00 | |||





