Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 11 Aralık 2025 Perşembe günü Yol Durum Bülteni’nde kar ve tipi nedeniyle kapalı yollar duyuruldu. Sürücülerin bu güzergahları kullanmamaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü 11 Aralık 2025 tarihli yayınlanan Yol Durum Bülteni
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar
D:Daimi Açık - I:İmkan Bulundukça Açık - PD: Program Dışı(Açılamayan Yollar)
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ | KAPANAN KESİM | KAPANMA TARİHİ | GÜNCELLEME TARİHİ | ||
| İlk (km) | Son (km) | GÜN | SAAT | ||||||||
| 1 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29.Haz | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 2 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 3 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 4 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 5 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 8.May | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan -Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 33 | 34 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 6 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 7 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28.Mar | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 8 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28.Ağu | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 9 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 10 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şıhkıranı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 16 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 17 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 18 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | Soğanlı Geçidi | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | Soğanlı Geçidi | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 10.12.2025 21:33 |
| 20 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 10.12.2025 21:33 |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir.





