Gerek yatırım yapmak gerekse kendi konutunu inşa ederek barınma sorununa bireysel çözüm üretmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan ihalenin detayları netleşti.

İhale Detayları ve Tarihi Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) kararları doğrultusunda satışa çıkarılan taşınmazların ihale bilgileri şöyle:

· Mevki: Erzincan / İliç İlçesi, İbrahim Çeçen Mahallesi

· Satılacak Taşınmazlar: 1 Adet İş Yeri ve 13 Adet Arsa

· İhale Yöntemi: Açık Artırma Usulü

· İhale Tarihi: 28 Ağustos 2026 Cuma

· İhale Saati: 09:00 – 16:30 arası

· İhale Yeri: İliç Belediye Toplantı Salonu

Bölgenin sanayi ve madencilik potansiyeli nedeniyle satışa çıkarılan gayrimenkullere yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

İhale ile ilgili şartname İliç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında alınabilir.

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin başvuru dilekçesi, 1 adet ikametgâh belgesi,1 adet Kimlik Fotokopisi, geçici teminat yatırdıklarına dair makbuz, Belediyeye borcu olmadığına dair belge, noter tasdikli imza belgesi, temsil durumunda vekâletname, ihale doküman alındı belgesi ile birlikte en geç 28.08.2026 tarih ve saat 08:30’a kadar İliç Belediyesine müracaat etmeleri gerekiyor.

İhaleye katılmak isteyen tüzel kişilerin başvuru dilekçesi, ticaret sicil kayıt belgesi, Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi adına ihaleye katılan yetkilinin yetki belgesi, geçici teminat yatırdıklarına dair makbuz, Belediyeye borcu olmadığına dair belge, temsil durumunda vekâletname, ihale doküman alındı belgesi ile birlikte en 28.08.2026 tarih ve saat 08:30’a kadar Belediyemize müracaat etmeleri gerekiyor.

Mülkiyeti İliç Belediyesine ait aşağıdaki tabloda yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkarıldı.

İHALEYE ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR (ARSALAR-İŞ YERİ ) :

SIRA NO Cinsi Mahalle ADA-PARSEL Muhammen Bedel
1 aylık
Geçici Teminat İhale Türü İHALE TARİH VE SAATİ
1 İŞ YERİ İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ 307 ADA 1 PARSEL(C BLOK NO:8) 441,40 6.331.969,15TL 189.959,07TL AÇIK 28.08.2026- 09:00
2 ARSA İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ 313 ADA 12 PARSEL 677,56 1.185.730,00 35.571,90 AÇIK 28.08.2026- 09:30
3 ARSA İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ 313 ADA 15 PARSEL 674,70 1.180.725,00 35.421,75 AÇIK 28.08.2026- 10:00
4 ARSA İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ 112 ADA 273 PARSEL 1266,40 2.216.200,00 66.486,00 AÇIK 28.08.2026- 10:30
5 ARSA İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ 112 ADA 270 PARSEL 650,17 1.137.797,50 34.133,92 AÇIK 28.08.2026- 11:00
6 ARSA İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ 112 ADA 269 PARSEL 615,70 1.077.475,00 32.324,25 AÇIK 28.08.2026- 11:30
7 ARSA İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ 112 ADA 268 PARSEL 616 1.078.000,00 32.340,00 AÇIK 28.08.2026- 13:00
8 ARSA İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ 112 ADA 267 PARSEL 616,29 1.078.507,50 32.355,22 AÇIK 28.08.2026- 13:30
9 ARSA İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ 112 ADA 265 PARSEL 650,17 1.137.797,50 34.133,92 AÇIK 28.08.2026- 14:00
10 ARSA İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ 112 ADA 264 PARSEL 625,04 1.093.820,00 32.814,60 AÇIK 28.08.2026-14:30
11 ARSA İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ 112 ADA 263 PARSEL 625,34 1.094.345,00 32.830,35 AÇIK 28.08.2026- 15:00
12 ARSA İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ 112 ADA 262 PARSEL 625,62 1.094.835,00 32.845,05 AÇIK 28.08.2026- 15:30
13 ARSA İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ 112 ADA 261 PARSEL 625,91 1.095.342,50 32.860,27 AÇIK 28.08.2026- 16:00
14 ARSA İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ 112 ADA 260 PARSEL 649,83 1.137.202,50 34.116,07 AÇIK 28.08.2026- 16:30

Muhabir: Mehmet Yaşar Çiçek