İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren (13-17 Nisan 2026 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden “İş Arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.
Tekniker Kadrosunda Rekor Sayı
İlanın en dikkat çeken kısmı, farklı branşlarda görevlendirilecek 396 tekniker alımı oldu. Elektrik branşı 324 kişilik kontenjanla listenin başında yer alırken, alım yapılacak diğer teknik branşlar ise şu şekilde:
· Elektrik: 324 Kişi
· Elektronik: 40 Kişi
· İnşaat: 14 Kişi
· Harita: 8 Kişi
· Makine: 4 Kişi
· Sıhhi Tesisat: 2 Kişi
· Kimya: 2 Kişi
· Kaynak: 1 Kişi
· Teknik Ressam: 1 Kişi
Sosyal Tesisler de Unutulmadı
TEİAŞ, yalnızca teknik birimlerde değil, yardımcı hizmetler ve sosyal tesis bünyesinde görevlendirmek üzere önlisans mezunu 6 personel daha istihdam edecek. Bu kapsamda; 3 Aşçı, 2 Resepsiyon Görevlisi ve 1 Garson alımı gerçekleştirilecek.
TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERLERİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINDA İSTİHDAM EDİLECEK ÖNLİSANS MEZUNU 402 İŞÇİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU:
Şirketimiz işyerlerinde çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 324'ü Elektrik, 40'ı Elektronik, 14'ü İnşaat, 8'i Harita, 4'ü Makine, 2'si Sıhhi Tesisat, 2'si Kimya, 1'i Kaynak ve 1'i Teknik Ressam olmak üzere toplam 396 Tekniker ile yardımcı hizmetlerde görev alacak Önlisans mezunu 3 Aşçı, 2 Resepsiyon Görevlisi ve 1 Garson olmak üzere toplam 6 personel alınacaktır. İşe alınacak personelin unvanları ile çalıştırılacakları iller aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:
Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirketimiz internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecektir.
İSTİHDAM EDİLECEK 396 TEKNİKERİN İLLERE VE BRANŞLARA GÖRE DAĞILIMI:
| İLİ | ELEKTRİK | ELEKTRONİK | İNŞAAT | HARİTA | MAKİNE | SIHHİ TESİSAT TEKNİKERİ | KİMYA | KAYNAK | TEKNİK RESSAM |
| Adana | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Adıyaman | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afyon | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ağrı | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amasya | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ankara | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Antalya | 14 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Artvin | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aydın | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Balıkesir | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bingöl | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bitlis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolu | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bursa | 11 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Çanakkale | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Çankırı | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Çorum | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Denizli | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Diyarbakır | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Düzce | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edirne | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elazığ | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Erzurum | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Eskişehir | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gaziantep | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Giresun | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatay | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Isparta | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İstanbul-Anadolu | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| İstanbul-Davutpaşa | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| İzmir | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Kahramanmaraş | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karaman | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kars | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kastamonu | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kayseri | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Kırklareli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kırşehir | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konya | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kütahya | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Malatya | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manisa | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mardin | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mersin | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Muğla | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niğde | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordu | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Osmaniye | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sakarya | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Samsun | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Siirt | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sivas | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Şanlıurfa | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Şırnak | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tekirdağ | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tokat | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trabzon | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uşak | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Van | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zonguldak | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOPLAM | 324 | 40 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| TOPLAM | 396 | ||||||||
| YARDIMCI HİZMETLERDE İSTİHDAM EDİLECEK 6 İŞÇİ PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI | |||
| İLİ | AŞÇI (ÖNLİSANS) | RESAPSİYON GÖREVLİSİ (ÖNLİSANS) | GARSON (ÖNLİSANS) |
| Ankara | 3 | 2 | 1 |
| TOPLAM | 6 | ||





