Borsada 8-12 Aralık haftasını 11311,31 puandan kapatan BİST100 endeksi geçtiğimiz hafta %2,76 yükseliş gerçekleştirdi. Endekste geçen hafta yaşanan fiyat hareketlerinin ardından şirketlerin piyasa değeri sıralamasında değişiklikler oldu. Rotaborsa borsada piyasa değeri yüksek olan şirketlerin sıralamasını sizler için hazırladı.
BIST piyasa değeri en yüksek şirketler 2025
Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık şirketler arasında en yüksek piyasa değerine sahip firma QNB Finansbank A.Ş. olurken, banka 1 trilyon 691 milyar 750 milyon TL’lik değeriyle uzun süredir süren rekabette rakiplerini geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler içinde piyasa değeri en yüksek şirketlerin sıralaması şu şekilde oluştu;
Borsanın en değerli şirketleri
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Piyasa Değeri (TL) |
| QNB Bank A.Ş. (QNBTR) | 1.691.750.000.000 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 930.240.000.000 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 589.680.000.000 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 480.900.000.000 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 444.796.500.000 |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 387.562.500.000 |
| Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 380.734.800.000 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 375.705.000.000 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 361.660.000.000 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 347.749.600.000 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 340.031.800.000 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 334.200.000.000 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 307.472.700.000 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 289.544.900.000 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | 261.094.800.000 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 229.240.000.000 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 228.200.000.000 |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 202.825.000.000 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 180.947.400.000 |
| Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | 177.500.000.000 |





