Bilimsel performansı ölçen bu kritik gösterge, hem tıp adaylarına yol gösteriyor hem de akademisyenler için iş birliği ve araştırma fırsatlarında önemli ipuçları sunuyor.

79. TRABZON ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (38, 55, 0,69)

78. AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (169, 182, 0,93)

77. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (161, 163, 0,99)

76. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (130, 129, 1,01)

75. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (120, 118, 1,02)

74. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (180, 169, 1,07)

73. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (177, 164, 1,08)

72. AMASYA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (85, 78, 1,09)

71. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (268, 240, 1,12)

70. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (193, 171, 1,13)

69. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (120, 106, 1,13)

68. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (74, 65, 1,14)

67. SAMSUN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (155, 133, 1,17)

66. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (272, 229, 1,19)

65. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (236, 197, 1,20)

64. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ (144, 120, 1,20)

63. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (125, 103, 1,21)

62. YALOVA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (62, 51, 1,22)

61. KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (229, 183, 1,25)

60. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (179, 143, 1,25)

59. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (74, 59, 1,25)

58. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (240, 189, 1,27)

57. UŞAK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (115, 89, 1,29)

56. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (198, 151, 1,31)

55. FIRAT ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (276, 208, 1,33)

54. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (201, 151, 1,33)

53. DİCLE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (313, 235, 1,33)

52. MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (123, 92, 1,34)

51. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (337, 249, 1,35)

50. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (152, 111, 1,37)

49. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (129, 92, 1,40)

48. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (160, 113, 1,42)

47. ORDU ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (180, 127, 1,42)

46. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (143, 100, 1,43)

45. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (113, 79, 1,43)

44. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (171, 119, 1,44)

43. MERSİN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (350, 243, 1,44)

42. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (437, 302, 1,45)

41. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (114, 77, 1,48)

40. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (322, 213, 1,51)

39. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (389, 253, 1,54)

38. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (419, 272, 1,54)

37. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (292, 189, 1,54)

36. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (201, 129, 1,56)

35. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (131, 84, 1,56)

34. HARRAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (240, 150, 1,60)

33. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (248, 155, 1,60)

32. GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (74, 46, 1,61)

31. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (409, 254, 1,61)

30. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (440, 263, 1,67)

29. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (481, 286, 1,68)

28. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (486, 287, 1,69)

27. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (146, 85, 1,72)

26. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (287, 164, 1,75)

25. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (596, 334, 1,78)

24. İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (218, 120, 1,82)

23. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (456, 250, 1,82)

22. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (501, 273, 1,84)

21. SİİRT ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (52, 28, 1,86)

20. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (420, 221, 1,90)

19. HİTİT ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (220, 114, 1,93)

18. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (372, 192, 1,94)

17. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (388, 200, 1,94)

16. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (792, 377, 2,10)

15. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (565, 265, 2,13)

14. EGE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (945, 441, 2,14)

13. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (349, 156, 2,24)

12. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (339, 151, 2,25)

11. GAZİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (1060, 460, 2,30)

10. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (118, 50, 2,36)

9. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (608, 244, 2,49)

8. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (554, 222, 2,50)

7. ANKARA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (1260, 492, 2,56)

6. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ (1167, 434, 2,69)

5. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ (1201, 436, 2,75)

4. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (109, 36, 3,03)

3. MARMARA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (1029, 339, 3,04)

2. İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (167, 55, 3,04)

1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (1957, 511, 3,83)

Kaynak: 19.11.2025 tarihli Scopus veritabanından yararlanılmıştır. Öğretim üyesi sayıları YÖK istatistikten alınmıştır. Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Tıp Fakülteleri değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Muhabir: Haber Merkezi - SK