Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü tarafında Kemah Orman İşletme Şefliği’ne ait 261 ve 259 kod nolu orman yollarının sanat yapısı yapımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
Orman İşletme Müdürlüğü-Erzincan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü:13 Şubat Caddesi 24040 Erzincan - Telefon ve faks numarası: 4462235757 - 4462143999
İhale dokümanları ve şartnamenin görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ - İKN: 2025/660682
Erzincan Orman işletme müdürlüğü, Kemah orman işletme şefliği 261 ve 259 kod nolu orman yolları 5+000 km sanat yapısı işleri 90 gün içerisinde yapılması ön görülüyor.
Katılımcıların dikkatine, İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 16.05.2025 - 10:00’da
İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşecek.
Sıra No | İş Kalemi No | Açıklama | Birimi | Miktarı |
1 | 1 | Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile) | Metreküp | 42,84 |
2 | 2 | Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda veya Su Altında Menfez Büzü ve Kafa Hendekleri ile Bilimum Kanalların Dar Derivasyon Şeklindeki Kısımlarının Kazılması Temellerinin Kazılması (Makine ile) | Metreküp | 124,15 |
3 | 3 | Çapı 1000 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | Metre | 10 |
4 | 4 | Çapı 800 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | Metre | 70 |
5 | 5 | Dolguya Gelmiş Serilmiş Her Cins Kazının El ile Tokmaklanarak Sıkıştırılması | Metreküp | 124,146 |
6 | 6 | Çapı 800mm ve 1000mm olan HDPE Koruge boru nakli | Kilometre | 67 |
7 | 7 | Elenmemiş malzeme ile sanat yapıları temel tabanına beton yol ve tretuvar altlarına kum, çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum, çakıl dolgu yapılması | Metreküp | 8.950 |
8 | 8 | 20 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Harçlı Pere | Metreküp | 39 |
9 | 9 | Ocak Taşı ile Kuru Moloz Taş İnşaat | Metreküp | 27,322 |
10 | 10 | Çimento bedeli | Ton | 9,86 |
11 | 11 | Çimento nakli | Ton | 9,86 |
12 | 12 | Kum çakıl nakli | Metreküp | 43,63 |
13 | 13 | Taş Nakli | Metreküp | 42,537 |
Okas Kodu | Okas Açıklaması | |||
45232450 | Drenaj inşaat işleri |
Editör: Mehmet Yaşar Çiçek