İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 9 | 7 | 0 | 2 | 8 | 21 | MGMGG | |
| 2 | AS Roma | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | 21 | GGMGG | |
| 3 | Inter | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 18 | GGGMG | |
| 4 | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 | GBGBB | |
| 5 | Como | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16 | BBGBG | |
| 6 | Bologna | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | BGGBB | |
| 7 | Juventus | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | BBMMG | |
| 8 | Cremonese | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | BMBBG | |
| 9 | Atalanta | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 13 | BBBBB | |
| 10 | Sassuolo | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | GGBMG | |
| 11 | Udinese | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 | MBBGM | |
| 12 | Torino | 9 | 3 | 3 | 3 | -6 | 12 | MBGGB | |
| 13 | Lazio | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | MGBBG | |
| 14 | Cagliari | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | MBMBM | |
| 15 | Parma | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | GMBBM | |
| 16 | Lecce | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | BGBMM | |
| 17 | Verona | 9 | 0 | 5 | 4 | -9 | 5 | MMBBM | |
| 18 | Pisa | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 | MBMBB | |
| 19 | Fiorentina | 9 | 0 | 4 | 5 | -8 | 4 | BMMBM | |
| 20 | Genoa | 9 | 0 | 3 | 6 | -9 | 3 | MMBMM |
Serie A Fikstür
1 Kasım, Cumartesi
Udinese
17:00
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, Udine
Napoli
20:00
Stadio Diego Armando Maradona, Naples
Cremonese
22:45
Stadio Giovanni Zini, Cremona
2 Kasım, Pazar
Verona
14:30
Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
Fiorentina
17:00
Stadio Artemio Franchi, Florence
Torino
17:00
Stadio Olimpico di Torino, Turin
Parma
20:00
Stadio Ennio Tardini, Parma
AC Milan
22:45
Stadio Giuseppe Meazza, Milan
3 Kasım, Pazartesi
Sassuolo
20:30
MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
Lazio
22:45
Stadio Olimpico, Rome