Nüfus Dalgalanması ve Konut İhtiyacı Satışı Tetikledi
İliç'in nüfus hareketliliği incelendiğinde; 2015 yılındaki 7.495 kişilik taban nüfusa kıyasla son 10 yıllık periyotta dalgalanmalara rağmen genel olarak %14'lük net bir artış kaydedildi. Ancak, özellikle 2023 yılındaki zirvenin ardından yaşanan göçler ve maden sahasındaki gelişmelerin etkisiyle nüfus artış hızında ivme kaybı yaşanmaya başlandı.
2025 yılı sonu verilerine göre İliç, Erzincan genelinde nüfusu en hızlı azalan ilçe konumunda yer alıyor. İlçe nüfusunun %58,6'sı ilçe merkezinde yaşarken, %41,4'ü ise belde ve köylerde ikamet ediyor.
Diğer yandan, bölgedeki yeni maden yataklarının gündeme gelmesiyle istihdam artışı ve barajın etkisiyle yumuşayan iklim şartları, ilçeye geri dönüşleri teşvik ediyor. Bu durum ilçedeki konut ihtiyacını artırırken, İliç Belediyesi ürettiği yeni arsalarla vatandaşların bu talebini karşılamayı hedefliyor.
İhale Detayları ve Başvuru Şartları
Belediye Meclisinin 07.07.2026 tarihli (34 nolu) ve Belediye Encümeninin 22.10.2026 tarihli (55 sayılı) kararları doğrultusunda İbrahim Çeçen Mahallesi'nde yer alan arsaların satışı gerçekleştirilecek.
İhale Tarihi ve Saati: 06 Kasım 2026 Cuma (10:00 – 16:45 saatleri arasında)
İhale Yeri: İliç Belediyesi Toplantı Salonu
İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Open Auction (Açık Artırma Usulü)
Şartname Temini: İliç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.
Son Başvuru Tarihi: 06 Kasım 2026 Cuma - Saat 09:00
İhaleye Çıkarılan Taşınmazlar (Arsa Listesi):
| SIRA NO | Cinsi | Mahalle | ADA-PARSEL | M² | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Türü | İHALE TARİH VE SAATİ |
| 1 | ARSA | İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ | 313 ADA 12 PARSEL | 677,56 | 1.185.730,00 | 35.571,90 | AÇIK | 06.11.2026 10:00 |
| 2 | ARSA | İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ | 313 ADA 15 PARSEL | 674,70 | 1.180.725,00 | 35.421,75 | AÇIK | 06.11.2026 10:30 |
| 3 | ARSA | İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ | 426 ADA 11 PARSEL | 1266,40 | 2.216.200,00 | 66.486,00 | AÇIK | 06.11.2026 11:00 |
| 4 | ARSA | İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ | 426 ADA 10 PARSEL | 650,17 | 1.137.797,50 | 34.133,92 | AÇIK | 06.11.2026 11:30 |
| 5 | ARSA | İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ | 426ADA 9 PARSEL | 615,70 | 1.077.475,00 | 32.324,25 | AÇIK | 06.11.2026 13:00 |
| 6 | ARSA | İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ | 426 ADA 8 PARSEL | 616 | 1.078.000,00 | 32.340,00 | AÇIK | 06.11.2026 13:30 |
| 7 | ARSA | İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ | 426 ADA 7 PARSEL | 616,29 | 1.078.507,50 | 32.355,22 | AÇIK | 06.11.2026 14:00 |
| 8 | ARSA | İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ | 426 ADA 6 PARSEL | 650,17 | 1.137.797,50 | 34.133,92 | AÇIK | 06.11.2026 14:30 |
| 9 | ARSA | İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ | 426 ADA 5 PARSEL | 625,04 | 1.093.820,00 | 32.814,60 | AÇIK | 06.11.2026 15:00 |
| 10 | ARSA | İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ | 426 ADA 4 PARSEL | 625,34 | 1.094.345,00 | 32.830,35 | AÇIK | 06.11.2026 15:30 |
| 11 | ARSA | İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ | 426 ADA 3 PARSEL | 625,62 | 1.094.835,00 | 32.845,05 | AÇIK | 06.11.2026 16:00 |
| 12 | ARSA | İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ | 426 ADA 2 PARSEL | 625,91 | 1.095.342,50 | 32.860,27 | AÇIK | 06.11.2026 16:30 |
| 13 | ARSA | İBRAHİM ÇEÇEN MAHALLESİ | 426 ADA 1 PARSEL | 649,83 | 1.137.202,50 | 34.116,07 | AÇIK | 06.11.2026 16:45 |





