• DOLAR 39,84160 %-0.02
  • EURO 47,19590 %0.07
  • STERLİN 54,91910 %0.19
  • G.ALTIN 4273,33000 %-0.06
  • BİST100 1.008,00 %0
  • BITCOIN 106.643,39 %-0.31

Sütçüler Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:46 05:32 13:05 16:57 20:28 22:07
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:47 05:33 13:05 16:57 20:28 22:06
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:47 05:33 13:06 16:57 20:28 22:06
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:48 05:34 13:06 16:58 20:28 22:05
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:49 05:34 13:06 16:58 20:27 22:05
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:50 05:35 13:06 16:58 20:27 22:05
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:51 05:35 13:06 16:58 20:27 22:04
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:52 05:36 13:06 16:58 20:27 22:04
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:53 05:37 13:06 16:58 20:26 22:03
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:54 05:37 13:07 16:58 20:26 22:02
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:55 05:38 13:07 16:58 20:26 22:02
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:56 05:39 13:07 16:58 20:25 22:01
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:57 05:39 13:07 16:58 20:25 22:00
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 03:58 05:40 13:07 16:58 20:24 21:59
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 03:59 05:41 13:07 16:58 20:24 21:58
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 04:00 05:41 13:07 16:58 20:23 21:58
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 04:01 05:42 13:07 16:58 20:23 21:57
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 04:02 05:43 13:07 16:58 20:22 21:56
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 04:03 05:44 13:07 16:58 20:21 21:55
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 04:04 05:44 13:08 16:58 20:21 21:54
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 04:05 05:45 13:08 16:58 20:20 21:53
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 04:07 05:46 13:08 16:58 20:19 21:52
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 04:08 05:47 13:08 16:58 20:19 21:51
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 04:09 05:47 13:08 16:58 20:18 21:49
26 Tem Cts 1 Safer 1447 04:10 05:48 13:08 16:58 20:17 21:48
27 Tem Paz 2 Safer 1447 04:11 05:49 13:08 16:57 20:16 21:47
28 Tem Pts 3 Safer 1447 04:13 05:50 13:08 16:57 20:15 21:46
29 Tem Sal 4 Safer 1447 04:14 05:51 13:08 16:57 20:15 21:45
30 Tem Çar 5 Safer 1447 04:15 05:52 13:08 16:57 20:14 21:43
31 Tem Per 6 Safer 1447 04:16 05:52 13:08 16:57 20:13 21:42
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 04:18 05:53 13:07 16:56 20:12 21:41
Üst
HaberXR