• DOLAR 39,84040 %0.01
  • EURO 47,19120 %0.1
  • STERLİN 54,93000 %0.19
  • G.ALTIN 4279,09000 %0.08
  • BİST100 1.008,00 %0
  • BITCOIN 106.339,10 %-0.5

Küre Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:05 05:08 12:54 16:55 20:31 22:24
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:05 05:08 12:54 16:56 20:31 22:24
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:06 05:09 12:55 16:56 20:30 22:23
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:07 05:09 12:55 16:56 20:30 22:23
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:08 05:10 12:55 16:56 20:30 22:22
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:09 05:11 12:55 16:56 20:30 22:21
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:11 05:11 12:55 16:56 20:29 22:21
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:12 05:12 12:55 16:56 20:29 22:20
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:13 05:13 12:56 16:56 20:28 22:19
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:14 05:13 12:56 16:56 20:28 22:18
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:15 05:14 12:56 16:56 20:28 22:17
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:17 05:15 12:56 16:56 20:27 22:16
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:18 05:16 12:56 16:56 20:26 22:15
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 03:19 05:16 12:56 16:56 20:26 22:14
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 03:21 05:17 12:56 16:56 20:25 22:13
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 03:22 05:18 12:56 16:56 20:25 22:12
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 03:24 05:19 12:56 16:55 20:24 22:11
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 03:25 05:20 12:56 16:55 20:23 22:09
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 03:27 05:21 12:57 16:55 20:22 22:08
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:28 05:22 12:57 16:55 20:22 22:07
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:30 05:23 12:57 16:55 20:21 22:05
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:31 05:23 12:57 16:55 20:20 22:04
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:33 05:24 12:57 16:54 20:19 22:03
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:34 05:25 12:57 16:54 20:18 22:01
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:36 05:26 12:57 16:54 20:17 22:00
27 Tem Paz 2 Safer 1447 03:37 05:27 12:57 16:54 20:16 21:58
28 Tem Pts 3 Safer 1447 03:39 05:28 12:57 16:53 20:15 21:57
29 Tem Sal 4 Safer 1447 03:40 05:29 12:57 16:53 20:14 21:55
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:42 05:30 12:57 16:53 20:13 21:53
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:44 05:31 12:57 16:52 20:12 21:52
Üst
HaberXR