• DOLAR 45,3711 %0.27
  • EURO 53,4568 %0.42
  • STERLİN 61,8243 %0.44
  • GRAM ALTIN 6914.77 %1.05
  • BİST100 15.027 %-9
  • BITCOIN 79.556,78 %-0.99

AKHİSAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:21 05:57 13:10 17:00 20:13 21:43
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:19 05:56 13:10 17:00 20:14 21:45
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:18 05:55 13:10 17:01 20:15 21:46
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:16 05:54 13:10 17:01 20:16 21:47
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:15 05:53 13:10 17:01 20:17 21:49
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:13 05:52 13:10 17:01 20:18 21:50
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:12 05:51 13:10 17:01 20:19 21:51
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:10 05:50 13:10 17:02 20:20 21:53
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:09 05:49 13:10 17:02 20:21 21:54
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:08 05:49 13:10 17:02 20:22 21:55
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:06 05:48 13:10 17:02 20:22 21:57
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:05 05:47 13:10 17:03 20:23 21:58
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:04 05:46 13:10 17:03 20:24 21:59
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:03 05:45 13:10 17:03 20:25 22:01
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:01 05:45 13:10 17:03 20:26 22:02
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:00 05:44 13:10 17:04 20:27 22:03
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:59 05:43 13:10 17:04 20:28 22:04
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:58 05:43 13:10 17:04 20:29 22:06
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:57 05:42 13:11 17:04 20:29 22:07
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:56 05:41 13:11 17:04 20:30 22:08
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:55 05:41 13:11 17:05 20:31 22:09
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:54 05:40 13:11 17:05 20:32 22:10
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:53 05:40 13:11 17:05 20:32 22:11
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:52 05:39 13:11 17:05 20:33 22:13
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:51 05:39 13:11 17:06 20:34 22:14
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:50 05:38 13:11 17:06 20:35 22:15
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:50 05:38 13:12 17:06 20:35 22:16
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:49 05:38 13:12 17:06 20:36 22:17
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:48 05:37 13:12 17:07 20:37 22:18
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:48 05:37 13:12 17:07 20:37 22:19
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:47 05:37 13:12 17:07 20:38 22:20
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:46 05:36 13:12 17:07 20:39 22:20
Üst