SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam ile yeni maaşları! Tek tek hesaplaması

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaş artışı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7500 lira olan en düşük emekli aylığı10 bin lira olduğunu ve ilave %5 zam yapılacağını açıkladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin umutla beklediği en düşük emekli aylığı belli oldu. Şimdi diğer SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranları ne kadar oldu? Kim ne kadar aylık alacak?

Emekli Zam-6

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kabine toplantısında çıkan karara çevrildi. Yaklaşık 3.5 saat devam eden Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığını şu ifadeler ile açıkladı.

Başkan Erdoğan, “Bilindiği gibi 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49.25, SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37.57 artış oldu.” dedi

Arıca Başkan Erdoğan “Daha düşük artış alan SSK ve Bağkur emeklisine ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağkur emeklilerimizin ocak 2024’ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42.6’ya yükseliyor.” Diye açıklama yaptı.

KÖK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına enflasyon farkı olarak 37,57 artış olacaktı. Gelecek refah payı ile birlikte bu oran 42,6’ya çıkacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN REFAH PAYI HARİÇ MAAŞ İLE REFAH PAYI DAHİL MAAŞLARI

MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺7.500,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺10.317,75 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺10.695,00
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺7.600,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺10.455,32 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺10.837,60
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺7.700,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺10.592,89 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺10.980,20
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺7.800,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺10.730,46 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺11.122,80
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺7.900,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺10.868,03 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺11.265,40
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺8.000,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺11.005,60 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺11.408,00
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺8.100,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺11.143,17 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺11.550,60
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺8.200,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺11.280,74 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺11.693,20
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺8.300,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺11.418,31 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺11.835,80
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺8.400,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺11.555,88 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺11.978,40
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺8.500,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺11.693,45 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺12.121,00
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺8.600,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺11.831,02 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺12.263,60
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺8.700,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺11.968,59 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺12.406,20
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺8.800,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺12.106,16 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺12.548,80
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺8.900,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺12.243,73 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺12.691,40
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺9.000,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺12.381,30 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺12.834,00
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺9.100,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺12.518,87 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺12.976,60
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺9.200,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺12.656,44 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺13.119,20
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺9.300,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺12.794,01 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺13.261,80
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺9.400,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺12.931,58 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺13.404,40
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺9.500,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺13.069,15 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺13.547,00
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺9.600,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺13.206,72 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺13.689,60
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺9.700,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺13.344,29 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺13.832,20
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺9.800,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺13.481,86 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺13.974,80
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺9.900,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺13.619,43 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺14.117,40
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺10.000,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺13.757,00 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺14.260,00
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺10.100,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺13.894,57 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺14.402,60
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺10.200,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺14.032,14 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺14.545,20
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺10.300,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺14.169,71 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺14.687,80
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺10.400,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺14.307,28 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺14.830,40
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺10.500,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺14.444,85 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺14.973,00
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺10.600,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺14.582,42 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺15.115,60
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺10.700,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺14.719,99 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺15.258,20
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺10.800,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺14.857,56 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺15.400,80
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺10.900,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺14.995,13 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺15.543,40
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺11.000,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺15.132,70 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺15.686,00
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺11.100,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺15.270,27 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺15.828,60
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺11.200,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺15.407,84 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺15.971,20
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺11.300,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺15.545,41 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺16.113,80
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺11.400,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺15.682,98 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺16.256,40
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺11.500,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺15.820,55 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺16.399,00
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺11.600,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺15.958,12 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺16.541,60
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺11.700,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺16.095,69 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺16.684,20
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺11.800,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺16.233,26 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺16.826,80
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺11.900,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺16.370,83 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺16.969,40
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺12.000,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺16.508,40 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺17.112,00
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺12.100,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺16.645,97 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺17.254,60
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺12.200,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺16.783,54 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺17.397,20
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺12.300,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺16.921,11 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺17.539,80
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺12.400,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺17.058,68 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺17.682,40
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺12.500,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺17.196,25 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺17.825,00
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺12.600,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺17.333,82 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺17.967,60
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺12.700,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺17.471,39 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺18.110,20
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺12.800,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺17.608,96 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺18.252,80
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺12.900,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺17.746,53 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺18.395,40
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺13.000,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺17.884,10 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺18.538,00
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺13.100,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺18.021,67 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺18.680,60
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺13.200,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺18.159,24 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺18.823,20
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺13.300,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺18.296,81 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺18.965,80
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺13.400,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺18.434,38 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺19.108,40
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺13.500,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺18.571,95 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺19.251,00
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺13.600,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺18.709,52 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺19.393,60
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺13.700,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺18.847,09 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺19.536,20
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺13.800,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺18.984,66 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺19.678,80
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺13.900,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺19.122,23 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺19.821,40
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺14.000,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺19.259,80 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺19.964,00
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺14.100,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺19.397,37 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺20.106,60
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺14.200,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺19.534,94 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺20.249,20
MEVCUT ARALIK MAAŞI  ₺14.300,00 %37,57 ZAMLI  MAAŞ  ₺19.672,51 %42,6 ZAMLI MAAŞ ₺20.391,80

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam yapılacağını açıklamasından sonra ayrıca ek olarak Temmuz ayını da belirtti. Temmuz’da yine maaş artış oranı için düzenlemenin de yapılacağını duyurdu.

B “Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan " Bilindiği gibi memur emeklisi yüz"de 49.25 SSK ve Bağkur yüzde 37.57 artış oldu." dedi.

Başkan Erdoğan, “ Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz.” Diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “ Bilindiği gibi memur emeklisi yüzde 49,25, SSK ve Bağ- Kur yüzde 37,57 artış oldu” diye açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan “ emekliler için yapılan ilave artış” açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “ Tarihimizin en büyük afetinin yaralarını sardığımız, EYT uygulamasını hayata geçirdiğimiz, jeopolitik risklerle karşı karşıya olduğumuz ve enflasyon ile kararlı mücadele yürüttüğümüz bir dönemde, tüm imkanlarımız ile emeklimizin yanındayız” diye ifade etti.

Tarım Kredi Duyurdu, Gübre satışlarında 30 Eylüle kadar vade farksız ödeme kolaylığı Tarım Kredi Duyurdu, Gübre satışlarında 30 Eylüle kadar vade farksız ödeme kolaylığı