Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü) tarafından Beşsaray Köyü’nde 6 adet, Ergan Köyü 1 adet, Gölpınar Köyü 6 adet, Sütpınar Köyü’nde 1 adet ve Uluköy Köyü’nde 1 adet olmak üzere toplam 15 adet taşınmaz 24 ay taksitle satışa çıkarılacak. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanacak.
Erzincan merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 15 adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45'nci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde, Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün Yeni Hizmet Binasının Zemin Katındaki Çok Amaçlı Salonunda (İhale Odasında) toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.
Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
Taşınmazların satış bedellerinin; Belediye sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL’yi, Belediye sınırları dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00 TL'yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecek. 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine taşınmazlarının satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaf tutuluyor..
Satışa sunulan Hazineye ait taşınmazların ihale sonucu oluşacak satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000.TL ye kadarlık kısmı için %1, 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için %0,5, 10.000.000 TL’den fazlası için %0,25 döner sermaye ücreti peşin olarak alınacak.
Hazine taşınmazlarının satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi (%20) indirim uygulanır.
İhale ilanları www.milliemlak.gov.tr ve www.erzincan.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir.
Adres : İzzetpaşa Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:10 24040 Merkez / ERZİNCAN Tlf. 0 (446) 226 15 00
| 2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||||
| Sıra No | İLİ | İLÇESİ | Mahalle / Köyü | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedeli (TL.) | Geçici Teminat Bedeli (TL.) | İhale Tarihi | İhale Saati | |||||
| 1 | Erzincan | Merkez | Beşsaray Köyü | Arsa | 112 | 23 | 399,30 | Tam | Konut Alanı | 999.000,00 | 199.800,00 | 25.11.2026 | 09:00 | |||||
| 2 | Erzincan | Merkez | Beşsaray Köyü | Ham Toprak | 118 | 3 | 55,87 | Tam | İmarsız | 84.000,00 | 16.800,00 | 25.11.2026 | 09:20 | |||||
| 3 | Erzincan | Merkez | Beşsaray Köyü | Ham Toprak | 120 | 2 | 437,36 | Tam | İmarsız | 745.000,00 | 149.000,00 | 25.11.2026 | 09:40 | |||||
| 4 | Erzincan | Merkez | Beşsaray Köyü | Ham Toprak | 122 | 4 | 614,05 | Tam | İmarsız | 1.167.000,00 | 233.400,00 | 25.11.2026 | 10:00 | |||||
| 5 | Erzincan | Merkez | Beşsaray Köyü | Ham Toprak | 122 | 5 | 534,06 | Tam | İmarsız | 989.000,00 | 197.800,00 | 25.11.2026 | 10:20 | |||||
| 6 | Erzincan | Merkez | Beşsaray Köyü | Ham Toprak | 135 | 2 | 68,59 | Tam | İmarsız | 110.000,00 | 22.000,00 | 25.11.2026 | 10:40 | |||||
| 7 | Erzincan | Merkez | Ergan Köyü | Sulu Tarla | 137 | 33 | 636,99 | Tam | İmarsız | 172.000,00 | 34.400,00 | 25.11.2026 | 11:00 | |||||
| 8 | Erzincan | Merkez | Gölpınar Köyü | Ham Toprak | 111 | 47 | 234,58 | Tam | İmarsız | 270.000,00 | 54.000,00 | 25.11.2026 | 11:20 | |||||
| 9 | Erzincan | Merkez | Gölpınar Köyü | Ham Toprak | 112 | 65 | 439,79 | Tam | İmarsız | 550.000,00 | 110.000,00 | 25.11.2026 | 11:40 | |||||
| 10 | Erzincan | Merkez | Gölpınar Köyü | Ham Toprak | 117 | 5 | 329,71 | Tam | İmarsız | 496.000,00 | 99.200,00 | 25.11.2026 | 13:20 | |||||
| 11 | Erzincan | Merkez | Gölpınar Köyü | Ham Toprak | 134 | 14 | 485,63 | Tam | İmarsız | 365.000,00 | 73.000,00 | 25.11.2026 | 13:40 | |||||
| 12 | Erzincan | Merkez | Günbağı Köyü | Ham Toprak | 233 | 3 | 1.704,99 | Tam | İmarsız | 310.000,00 | 62.000,00 | 25.11.2026 | 14:00 | |||||
| 13 | Erzincan | Merkez | Günbağı Köyü | Ham Toprak | 219 | 23 | 3.504,46 | Tam | İmarsız | 1.800.000,00 | 360.000,00 | 25.11.2026 | 14:20 | |||||
| 14 | Erzincan | Merkez | Sütpınar Köyü | Ham Toprak | 108 | 27 | 102,00 | Tam | İmarsız | 62.000,00 | 12.400,00 | 25.11.2026 | 14:40 | |||||
| 15 | Erzincan | Merkez | Uluköy Köyü | Arsa | 123 | 1 | 380,51 | Tam | Konut Alanı | 571.000,00 | 114.200,00 | 25.11.2026 | 15:00 | |||||




